당신에게 가장 적합한 네이쳐메딕 후코이단 제품은 무엇일까요?
첫 번째 제품은 후코이단과 AHCC®가 결합된 "AHCC® 강화 후코이단", 두 번째 제품은 세 가지 다른 종류의 후코이단을 포함한 "후코이단 3-플러스"입니다. 두 제품 모두 캡슐과 액상 형태로 제공됩니다.
당신의 건강 목적에 가장 적합한 제품을 선택하세요!
후코이단 제품성분 비교 : AHCC®강화 vs. 3-플러스
후코이단 AHCC® 강화 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
수량/단위 | 160 캡슐/병 | 50 팩/ 세트 |
형식 | 식물성 캡슐 | 고농축 액상 추출물 |
미역귀 후코이단 원산지 | 유기농 인증 파타고니아 | 유기농 인증 파타고니아 |
모즈쿠 후코이단 원산지 | 오키나와, 일본 | 오키나와, 일본 |
후쿠스 후코이단 원산지 | 없음 | 없음 |
85% 순도 후코이단 함유량 | 26 g / 병 (162.5mg / 캡슐) | 65 g / 세트 (1300 mg / 팩) |
AHCC® 함유량 | 12 g / 병 (75 mg / 캡슐) | 30 g / 세트 (600 mg / 팩) |
아가리쿠스균사체 함유량 | 4 g /병 (25 mg / 캡슐) | 15 g / 세트 (300 mg / 팩) |
추가 성분 | 맥주 효모 | 필수 비타민 A,C,D, E,B2,B6,B12 |
구매 | 구매 |
후코이단 3-플러스 |
![]() Capsule |
![]() Liquid |
---|---|---|
수량/단위 | 160 캡슐/병 | 50 팩/ 세트 |
형식 | 식물성 캡슐 | 고농축 액상 추출물 |
미역귀 후코이단 원산지 | 유기농 인증 파타고니아 | 유기농 인증 파타고니아 |
모즈쿠 후코이단 원산지 | 오키나와, 일본 | 오키나와, 일본 |
후쿠스 후코이단 원산지 | 유기농 인증 노바스코샤, 캐나다 | 유기농 인증 노바스코샤, 캐나다 |
85% 순도 후코이단 함유량 | 40 g / 병 (250mg / 캡슐) |
110 g / 세트 (2200 mg / 팩) |
AHCC® 함유량 | 없음 | 없음 |
아가리쿠스균사체 함유량 | 4 g /병 (25 mg / 캡슐) | 15 g / 세트 (300 mg / 팩) |
추가 성분 | 맥주 효모 & 유산균 | 필수 비타민 A,C,D, E,B2,B6 |
구매 | 구매 |

지금 무료 샘플을 신청하세요!
네이쳐메딕에서는 고객님께 소량의 무료 샘플을 제공합니다. 샘플을 통해 제품의 색, 크기, 맛, 복용하기 편리한지 등을 미리 테스트해보시기 바랍니다. 후코이단에 대해 자세히 이해하실 수 있도록 브로셔도 함께 보내드립니다.